Corporate Profile
I
Financial Highlights

Tablonun devamı için sağa kaydırın
| Financial Indicators (TL Million) | 2023 | 2024 |
| Premium Production | 27,299 | 34,872 |
| Incurred Claims | 6,622 | 8,889 |
| Technical Profit (Technical Part Balance) | 1,691 | 2,106 |
| Profit Before Tax | 1,333 | 2,014 |
| Net Profit | 1,185 | 1,857 |
| Capital | 1,612 | 1,612 |
| Shareholders’ Equity | 3,276 | 5,092 |
| Total Assets | 21,132 | 25,556 |
Tablonun devamı için sağa kaydırın
| Capital Solvency Ratios | 2023 | 2024 |
| Written Premiums/Shareholders’ Equity | 833% | 685% |
| Shareholders’ Equity/Total Assets | 16% | 20% |
| Solvency Ratio | 108% | 158% |
Tablonun devamı için sağa kaydırın
| Operational Ratios (Non-Life) | 2023 | 2024 |
| Retention Ratio | 36% | 32% |
| Loss Ratio (Net) | 86% | 86% |
| Combined Ratio (Net) | 116% | 122% |
Tablonun devamı için sağa kaydırın
| Profitability Ratios | 2023 | 2024 |
| Technical Profit (Technical Part Balance)/Written Premiums | 6% | 6% |
| Profit Before Tax/Written Premiums | 5% | 6% |
| Net Profit/Written Premiums | 4% | 5% |
| Number of Employees | 743 | 845 |