Kurumsal Profil
I
Özet Finansal Bilgiler

Tablonun devamı için sağa kaydırın
| Finansal Göstergeler (Milyon TL) | 2023 | 2024 |
| Prim Üretimi | 27.299 | 34.872 |
| Gerçekleşen Hasarlar | 6.622 | 8.889 |
| Teknik Kâr (Teknik Bölüm Dengesi) | 1.691 | 2.106 |
| Vergi Öncesi Kâr | 1.333 | 2.014 |
| Net Kâr | 1.185 | 1.857 |
| Sermaye | 1.612 | 1.612 |
| Özkaynaklar | 3.276 | 5.092 |
| Aktif Büyüklüğü | 21.132 | 25.556 |
Tablonun devamı için sağa kaydırın
| Sermaye Yeterliliğine İlişkin Oranlar | 2023 | 2024 |
| Yazılan Primler/Özkaynaklar | %833 | %685 |
| Özkaynaklar/Aktif Toplamı | %16 | %20 |
| Sermaye Yeterliliği | %108 | %158 |
Tablonun devamı için sağa kaydırın
| Faaliyet Oranları (Hayat Dışı) | 2023 | 2024 |
| Konservasyon Oranı | %36 | %32 |
| Hasar Prim Oranı (Net) | %86 | %86 |
| Bileşik Oran (Net) | %116 | %122 |
Tablonun devamı için sağa kaydırın
| Kârlılık Oranları | 2023 | 2024 |
| Teknik Kâr (Teknik Bölüm Dengesi)/Yazılan Primler | %6 | %6 |
| Vergi Öncesi Kâr/Yazılan Primler | %5 | %6 |
| Net Kâr/Yazılan Primler | %4 | %5 |
| Ortalama Çalışan Sayısı | 743 | 845 |