Kurumsal Profil
I
Özet Finansal Bilgiler

Tablonun devamı için sağa kaydırın
| Finansal Göstergeler (Milyon TL) | 2024 | 2025 |
| Prim Üretimi | 34.872 | 35.101 |
| Gerçekleşen Hasarlar | 8.889 | 8.219 |
| Teknik Kâr (Teknik Bölüm Dengesi) | 2.106 | 3.272 |
| Vergi Öncesi Kâr | 2.014 | 2.711 |
| Net Kâr | 1.857 | 2.486 |
| Sermaye | 1.612 | 1.612 |
| Özkaynaklar | 5.092 | 7.646 |
| Aktif Büyüklüğü | 25.556 | 34.489 |
Tablonun devamı için sağa kaydırın
| Sermaye Yeterliliğine İlişkin Oranlar | 2024 | 2025 |
| Yazılan Primler/Özkaynaklar | %685 | %459 |
| Özkaynaklar/Aktif Toplamı | %20 | %22 |
| Sermaye Yeterliliği | %158 | %166 |
Tablonun devamı için sağa kaydırın
| Faaliyet Oranları (Hayat Dışı) | 2024 | 2025 |
| Konservasyon Oranı | %32 | %40 |
| Hasar Prim Oranı (Net) | %86 | %73 |
| Bileşik Oran (Net) | %122 | %120 |
Tablonun devamı için sağa kaydırın
| Kârlılık Oranları | 2024 | 2025 |
| Teknik Kâr (Teknik Bölüm Dengesi)/Yazılan Primler | %6 | %9 |
| Vergi Öncesi Kâr/Yazılan Primler | %5 | %8 |
| Net Kâr/Yazılan Primler | %4 | %7 |
| Ortalama Çalışan Sayısı | 743 | 884 |